|
цена: 14900 р. |
Напольный газовый котел АОГВ-11,6-3 предназначен для электронезависимых автономных систем отопление домов, дач площадью до 110 кв.м. Теплоноситель системы отопления умягченная вода либо бытовой антифриз (для АОГВ) .
Аппарат работает на природном газе, при замене форсунок (основная горелка и запальник) - на сжиженном (баллоном газе).
Тех. характеристики:
Топливо- природный,сжиженный газ.
Тепловая мощность - 11,6 кВт.
Отапливаемая площадь - до 110 м/2.
Расход газа - 1,3 м/3 час (природный).
Расход газа - 0,86 м/3 час (сжиженный).
Расход воды - 3.3 л/м. при t-35°.
Наружный диаметр газоотвода - 117 мм.
Габариты - 850х310х412.
Масса - 30кг.
Форма - цилиндрическая.
Можно заказать и другие котлы Жуковского завода
| Котлы серии "Эконом" | |
| АОГВ-11,6-3 Эконом | 14 900 |
| АКГВ-11,6-3 Эконом | 18 100 |
| АОГВ-17,4-3 Эконом | 18 800 |
| АКГВ-17,4-3 Эконом | 22 100 |
| Котлы серии "Универсал" (H) | |
| АОГВ-11,6-3 Универсал, (Н) | 17 400 |
| АКГВ-11,6-3 Универсал, (Н) | 20 500 |
| АОГВ-17,4-3 Универсал, (Н) | 21 200 |
| АКГВ-17,4-3 Универсал, (Н) | 24 700 |
| АОГВ-23,2-3 Универсал, (Н) | 26 200 |
| АКГВ-23,2-3 Универсал, (Н) | 29 500 |
| Котлы серии "Комфорт" (H) | |
| АОГВ-11,6-3 Комфорт, (Н) | 17 400 |
| АКГВ-11,6-3 Комфорт, (Н) | 20 500 |
| АОГВ-17,4-3 Комфорт, (Н) | 21 200 |
| АКГВ-17,4-3 Комфорт, (Н) | 24 700 |
| АОГВ-23,2-3 Комфорт, (Н) | 26 200 |
| АКГВ-23,2-3 Комфорт, (Н) | 29 500 |
| АОГВ-29-3 Комфорт, (Н) | 30 400 |
| АКГВ-29-3 Комфорт, (Н) | 32 900 |
| КОВ-СГ-43 "Комфорт" | 46 600 |
| КОВ-СГ-50 "Комфорт" | 51 300 |
| Котлы серии "ЖУК" | |
| АОГВ-11,6-3 "ЖУК", (01) | 19 700 |
| АКГВ-11,6-3 "ЖУК", (01) | 21 800 |
| АОГВ-11,6-3 "ЖУК", (02) | 19 700 |
| АКГВ-11,6-3 "ЖУК", (02) | 21 800 |
| АОГВ-11,6-3 "ЖУК" | 20 100 |
| АКГВ-11,6-3 "ЖУК" | 22 200 |
| АОГВ-17,4-3 "ЖУК", (01) | 21 100 |
| АКГВ-17,4-3 "ЖУК", (01) | 23 400 |
| АОГВ-17,4-3 "ЖУК", (02) | 21 100 |
| АКГВ-17,4-3 "ЖУК", (02) | 23 400 |
| АОГВ-17,4-3 "ЖУК" | 21 400 |
| АКГВ-17,4-3 "ЖУК" | 23 700 |
| АОГВ-23,2-3 "ЖУК", (01) | 24 700 |
| АКГВ-23,2-3 "ЖУК", (01) | 29 300 |
| АОГВ-23,2-3 "ЖУК", (02) | 24 700 |
| АКГВ-23,2-3 "ЖУК", (02) | 29 300 |
| АОГВ-23,2-3 "ЖУК" | 25 100 |
| АКГВ-23,2-3 "ЖУК" | 29 700 |
| АОГВ-29-3 "ЖУК", (01) | 30 500 |
| АКГВ-29-3 "ЖУК", (01) | 33 900 |
| АОГВ-29-3 "ЖУК" | 30 900 |
| АКГВ-29-3 "ЖУК" | 34 300 |
Всю интересующую вас информацию можно узнать по тел :
+78123311656
или ниже оставив свой телефон и имя
и обязательно нажав кнопку заказать
тогда мы в ближайшее время свяжемся с вами